{
	"nodes":[
		{"id":"cto_node","type":"text","text":"# Gerson Pulache\n**CTO (Chief Technology Officer)**\n\n- **IA:** Responsable de lógica de IA (FLOW, ARTIST).\n- **Asignación:** Distribuye tickets para cumplimiento.\n- **Infra & Backend:** Responsable del core backend, integraciones complejas y CI/CD; colabora con George en despliegues.","x":-720,"y":250,"width":300,"height":340,"color":"4"},
		{"id":"cpo_node","type":"text","text":"# George Anthony\n**CPO (Chief Product Officer)**\n\n- **Gestión:** Administración de tickets y producto.\n- **DevOps / DB Owner:** Responsable de la base de datos (Postgres), hosting (AWS/DigitalOcean) y despliegues.\n- **Dev:** Desarrollo activo de funcionalidades y coordinación con CTO en integraciones.","x":-100,"y":230,"width":300,"height":390,"color":"3"},
		{"id":"ceo_node","type":"text","text":"# Martin Robles\n**CEO (Chief Executive Officer)**\n\n- **Estratégico:** Finanzas, Estrategia global, Ventas.\n- **Producto:** Pruebas de usuario.\n- **Poder:** Voto de desempate y mentoría técnica.\n- **Transición:** Dejando el rol de dev principal.","x":-80,"y":-280,"width":300,"height":300,"color":"1"},
		{"id":"coo_node","type":"text","text":"# Jack Garcia\n**COO (Chief Operating Officer)**\n\n- **Meta-Gestión:** Asegura cumplimiento de metas entre áreas.\n- **Dev:** Desarrollo activo de funcionalidades.","x":340,"y":230,"width":300,"height":270,"color":"6"},
		{"id":"tools_node","type":"text","text":"## Herramientas clave\n- **Código:** GitHub\n- **Comunicación:** Discord\n- **Tareas:** Jira","x":340,"y":660,"width":300,"height":160,"color":"5"},
		{"id":"cfo_node","type":"text","text":"# Luiggi Rosas\n**CMO (Chief Marketing Officer)**\n\n- **Growth:** Marketing y Publicidad.\n- **Landing & Blog:** Owner de la Landing y contenido del blog.\n- **Dashboards & Integraciones:** Implementa dashboards y conecta servicios externos (analytics, ads, CRM).","x":780,"y":230,"width":300,"height":300,"color":"2"}
	],
	"edges":[
		{"id":"e_ceo_cto","fromNode":"ceo_node","fromSide":"bottom","toNode":"cto_node","toSide":"top"},
		{"id":"e_ceo_cpo","fromNode":"ceo_node","fromSide":"bottom","toNode":"cpo_node","toSide":"top"},
		{"id":"e_ceo_coo","fromNode":"ceo_node","fromSide":"bottom","toNode":"coo_node","toSide":"top"},
		{"id":"e_ceo_cfo","fromNode":"ceo_node","fromSide":"bottom","toNode":"cfo_node","toSide":"top"},
		{"id":"e_cto_cpo","fromNode":"cto_node","fromSide":"right","toNode":"cpo_node","toSide":"left","label":"Asignación tickets"},
		{"id":"e_coo_all","fromNode":"coo_node","fromSide":"bottom","toNode":"tools_node","toSide":"top","label":"Garantía de metas"}
	]
}